Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza a 101,468.7 dólares, con un ligero aumento del 0.12% en 24 horas. ETH se mantiene en 3,315.53 dólares, sin cambios en 24 horas. Las altcoins FIL5L, GNC e IDV han experimentado fuertes subidas del 42.3%, 38.47% y 29.55%, respectivamente. El índice de miedo y avaricia se sitúa en 24 puntos, en un estado de miedo extremo. Se recomienda una proporción de inversión en BTC y ETH de 6:4, con una posición conservadora del 10-15% y una posición agresiva del 20-25%. Se recomienda seguir de cerca las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, ya que se espera que el mercado tenga una tendencia de consolidación a corto plazo. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | DeSci | -- | -- | 2019-12-31 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €5.18M | 2019-12-31 | ||
| M&A | Creator Economy | -- | -- | 2019-12-30 | ||
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2019-12-23 | ||
| Seed | CeFi Brokers | -- | €6.05M | 2019-12-22 | -- | |
| -- | Social | -- | -- | 2019-12-22 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2019-12-20 | ||
| Series C | Enterprise Blockchain Payment | €8.64B | €172.93M | 2019-12-19 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | €8.64M | 2019-12-18 | ||
| OTC | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | €23.77M | 2019-12-18 | ||
| M&A | CeFi OTC | -- | -- | 2019-12-16 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-12-16 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €2.93M | 2019-12-16 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €12.97M | 2019-12-16 | ||
| Series A | CeFi Solutions | -- | €6.74M | 2019-12-11 | ||
| Series C | Infra | -- | €30.26M | 2019-12-10 | -- | |
| Series C | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | €1.03B | €89.06M | 2019-12-04 | ||
| IEO | CeFi Brokers | €43.23M | €3.45M | 2019-12-03 | -- | |
| Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | €1.72M | 2019-12-02 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-12-01 |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%