Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza a 101,468.7 dólares, con un ligero aumento del 0.12% en 24 horas. ETH se mantiene en 3,315.53 dólares, sin cambios en 24 horas. Las altcoins FIL5L, GNC e IDV han experimentado fuertes subidas del 42.3%, 38.47% y 29.55%, respectivamente. El índice de miedo y avaricia se sitúa en 24 puntos, en un estado de miedo extremo. Se recomienda una proporción de inversión en BTC y ETH de 6:4, con una posición conservadora del 10-15% y una posición agresiva del 20-25%. Se recomienda seguir de cerca las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, ya que se espera que el mercado tenga una tendencia de consolidación a corto plazo. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-05-08 | ||
| -- | CeFi CEX Digital Securities | €864.67M | €4.32M | 2019-05-08 | G | |
| Series A | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | €8.64M | 2019-05-06 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-05 | ||
| Seed | Mining industry | -- | €3.89M | 2019-05-02 | ||
| Series A | Crypto Media | -- | €1.25M | 2019-04-30 | ||
| Seed | RWA Digital Securities | -- | €1.03M | 2019-04-30 | ||
| IEO | Infra Layer1 | €34.58M | €4.32M | 2019-04-30 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | €17.29M | 2019-04-29 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €5.18M | 2019-04-29 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-04-29 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-04-29 | ||
| M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2019-04-28 | ||
| -- | Security Solutions | -- | -- | 2019-04-28 | ||
| -- | E-commerce | -- | €864.67K | 2019-04-27 | -- | |
| IEO | Infra Layer2 | €22.74M | €4.32M | 2019-04-24 | -- | |
| Seed | Prediction market | -- | €951.13K | 2019-04-23 | ||
| Seed | Infra Privacy | -- | €1.29M | 2019-04-16 | ||
| Public Sale | CeFi CEX | -- | €55.33M | 2019-04-16 | -- | |
| Series B | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €31.12M | 2019-04-15 |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%