Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 10.04 millones de dólares, con una caída del 1.09% en 24h, soportes en 99,000 y resistencias en 110,000. ETH cotiza en 3,232 dólares, con una caída del 1.65% en 24h, soportes en 3,000 y resistencias en 3,600. Las altcoins GX suben un 43%, NANO un 34%, SDN un 26%. El índice de miedo y avaricia está en 23 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda una configuración de BTC y ETH en 6:4, mantener flexibilidad en la posición y controlar el riesgo de retroceso. Seguir las tendencias regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Infra DID | -- | -- | 2018-08-14 | ||
| Strategic | Infra Wallet | -- | -- | 2018-08-12 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-08 | ||
| ICO | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €14.38M | 2018-08-08 | -- | |
| Series A | Creator Economy Music Streaming Media | -- | €4.78M | 2018-08-08 | ||
| Strategic | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-07 | ||
| Angel | Crypto Education Research | -- | -- | 2018-08-07 | N | |
| Pre-Seed | Gaming | -- | €1.08M | 2018-08-06 | ||
| Angel | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-06 | ||
| Series B | Data & Analysis | -- | €13.04M | 2018-08-06 | ||
| Series B1 | Mining industry | -- | €384.38M | 2018-08-06 | C | |
| Strategic | Crypto Media | €73.21K | -- | 2018-08-05 | 云 | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-05 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €2.60M | 2018-08-01 | ||
| -- | Infra Name Service | -- | €8.87M | 2018-08-01 | ||
| -- | Infra Layer1 IOT | -- | -- | 2018-07-31 | ||
| -- | Digital Securities | -- | €2.60M | 2018-07-31 | ||
| Seed | Security Solutions | -- | -- | 2018-07-31 | -- | |
| Pre-Seed | Social Social Media | -- | -- | 2018-07-31 | ||
| Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-31 | 英 |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%