Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza a 109,500 dólares, con una caída del 0,92% en 24h, soportes en 107,000 y resistencias en 113,000. ETH cotiza a 3,830 dólares, con una caída del 1,93% en 24h, soportes en 3,750 y resistencias en 4,000. Las altcoins ZBAI, MIDLE, H3S suben un 48,78%, 42,64% y 29,95% respectivamente. El Índice de miedo y avaricia se encuentra en 42 puntos, en la zona de "miedo". Se recomienda una configuración de BTC y ETH de 6:4, manteniendo la prudencia. Seguir las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, se espera que el mercado oscile al alza. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Layer1 | -- | €2.60M | 2018-05-06 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-05 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-05-02 | -- | |
| ICO | Enterprise Blockchain | -- | €12.13M | 2018-05-02 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | €20.80M | 2018-04-30 | -- | |
| Series A | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | €43.34M | 2018-04-30 | ||
| Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2018-04-30 | O | |
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.21M | 2018-04-30 | ||
| Seed | Infra SideChain | -- | €1.15M | 2018-04-30 | ||
| Public Sale | Infra DePIN Storage Network | -- | €1.36M | 2018-04-30 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | €3.46B | 2018-04-30 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-30 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | €3.72M | 2018-04-27 | -- | |
| Angel | Tools Data & Analysis Market Data | €1.27M | -- | 2018-04-26 | -- | |
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2018-04-26 | ||
| Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-26 | Z | |
| Strategic | Infra IOT | -- | -- | 2018-04-25 |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%