Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 109,7 mil dólares, con un aumento del 1,28% en 24 horas, con soporte en 106 mil dólares y resistencia en 112 mil dólares. ETH cotiza en 3.846 dólares, con un aumento del 1,09% en 24 horas, con soporte en 3.700 dólares y resistencia en 4.000 dólares. Las altcoins CATCH suben un 62,17%, COAI3S un 23,56%, TRUMP5L un 19,8%. El índice de miedo y avaricia está en 29 puntos, en la fase de "miedo". Se recomienda construir posiciones en BTC y ETH por partes, con una asignación total del 20-30%, manteniendo una actitud cautelosamente optimista. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi | -- | €98.73M | 2018-02-26 | ||
| -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €34.64M | 2018-02-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | €346.43M | 2018-02-25 | ||
| ICO | -- | -- | €17.32M | 2018-02-19 | -- | |
| -- | Technology Solutions | -- | -- | 2018-02-18 | C | |
| Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €1.34M | 2018-02-15 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €3.46M | 2018-02-14 | ||
| -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €12.99M | 2018-02-12 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-02-11 | ||
| Series A | Crypto Education | -- | €25.98M | 2018-02-09 | ||
| Angel | Tools | -- | -- | 2018-02-07 | ||
| Series A | CeFi Digital Securities | -- | €8.66M | 2018-02-06 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €60.62M | 2018-02-06 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €52.83M | 2018-02-06 | ||
| Angel | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-02-05 | ||
| ICO | Gaming | -- | €24.07M | 2018-02-04 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €19.05M | 2018-01-31 | ||
| Angel | Infra | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Angel | -- | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Angel | Gaming | -- | -- | 2018-01-31 |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%