Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza en 109,7 mil dólares, con un aumento del 1,28% en 24 horas, con soporte en 106 mil dólares y resistencia en 112 mil dólares. ETH cotiza en 3.846 dólares, con un aumento del 1,09% en 24 horas, con soporte en 3.700 dólares y resistencia en 4.000 dólares. Las altcoins CATCH suben un 62,17%, COAI3S un 23,56%, TRUMP5L un 19,8%. El índice de miedo y avaricia está en 29 puntos, en la fase de "miedo". Se recomienda construir posiciones en BTC y ETH por partes, con una asignación total del 20-30%, manteniendo una actitud cautelosamente optimista. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Airtm | Seed | Payment | -- | €1.72M | 2017-10-31 |  W | 
|  Goopal Group | Series A1 | -- | €120.88M | -- | 2017-10-31 |   | 
|  Bubi Technologies | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €12.09M | 2017-10-31 |   | 
|  Privatix | ICO | VPN | -- | €2.04M | 2017-10-31 | -- | 
|  CyberMiles | ICO | Infra Layer1 E-commerce | -- | €25.90M | 2017-10-31 | -- | 
|  Aave | ICO | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €13.98M | 2017-10-31 | -- | 
|  Orchid Protocol | Seed | Privacy VPN | -- | €4.05M | 2017-10-30 |   | 
|  Civil | -- | Crypto Media | -- | €4.31M | 2017-10-25 |  | 
|  Templum | Seed | Technology Solutions | -- | €2.33M | 2017-10-25 |   | 
|  Abra | Series B | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | €13.81M | 2017-10-22 |   | 
|  Streamr | ICO | Data Market | -- | €26.33M | 2017-10-19 | -- | 
|  Amberdata | Seed | Tools Data & Analysis | -- | €1.72M | 2017-10-18 |  | 
|  AirSwap / Fluidity | ICO | DeFi DEX | -- | €31.08M | 2017-10-17 | -- | 
|  Norbloc | Seed | Enterprise Blockchain Compliance Solutions | -- | €1.38M | 2017-10-16 |  M | 
|  CENNZnet | ICO | Infra SideChain | -- | €12.95M | 2017-10-16 | -- | 
|  Polkadot | ICO | Infra | -- | €120.88M | 2017-10-16 |  | 
|  Trigger Finance | M&A | Tools | -- | -- | 2017-10-15 |  | 
|  Digital Asset | Series B | Infra | -- | €34.53M | 2017-10-15 | J | 
|  Achain | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-10-08 |  | 
|  Blokur | Seed | SocialFi Music | -- | €1.03M | 2017-10-05 |   | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%









