Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se cotizó a 112.200 dólares, un 0,6% menos en 24 horas, con un soporte de 110.000 dólares y una resistencia de 115.000 dólares. ETH estaba en 3.972 dólares, bajando un 0,19% en 24 horas, con soporte en 3.900 dólares y resistencia en 4.300 dólares. LAS ALTCOINS UNDEAD, PRARE Y BONEBONE SUBIERON MÁS DE UN 18%. El índice de miedo a la corrupción fue de 51 neutral. Se recomienda que la proporción de asignación de BTC y ETH sea de 6:4, y que la asignación total de activos sea del 10-15%, para mantener una actitud cautelosa y optimista. Preste atención al progreso de la supervisión de la SEC y al diseño de las instituciones. (Haga clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €360.38M | €51.48M | 2016-06-22 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | €13.72M | 2016-06-14 | -- | |
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €3.60M | 2016-05-31 | ||
| Seed | SocialFi | -- | €1.28M | 2016-05-31 | ||
| Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2016-05-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2016-05-25 | ||
| Series A | Gaming Studio | -- | €3.00M | 2016-05-16 | R B | |
| Seed | CeFi CEX | -- | €1.58M | 2016-04-30 | ||
| Seed | -- | -- | €858.05K | 2016-04-28 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | €23.16M | 2016-04-25 | ||
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €17.16M | 2016-04-24 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2016-04-20 | ||
| -- | AI | -- | €1.28M | 2016-04-17 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €1.37M | 2016-04-14 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €557.50K | 2016-03-30 | O | |
| Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €4.29M | 2016-03-20 | ||
| Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | €858.05K | 2016-03-20 | ||
| ICO | Infra Layer2 | -- | €4.80M | 2016-03-20 | -- | |
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €2.93M | 2016-03-08 | ||
| Angel | Compliance Solutions | -- | €171.61K | 2016-02-29 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%