Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza a 102,900 dólares, con una caída del 0.94% en 24 horas, con soporte en 100,000 dólares y resistencia en 110,000 dólares. ETH cotiza a 3,388 dólares, con una caída del 1.06% en 24 horas, con soporte en 3,300 dólares y resistencia en 3,500 dólares. Las altcoins SAPIEN han subido un 153.76%, H3S un 108.83%, y AIA un 77.98%. El índice de miedo y avaricia es de 27, en la zona de miedo. Se recomienda diversificar las inversiones, controlar el tamaño de las posiciones y prestar atención a las políticas regulatorias y a los movimientos de fondos institucionales. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Tools Data & Analysis AI | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| Strategic | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | €13.05M | 2025-02-10 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| -- | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €6.96M | 2025-02-09 | ||
| Seed | Infra Layer1 Payment AI | -- | €13.05M | 2025-02-09 | ||
| M&A | Infra DID | -- | -- | 2025-02-09 | ||
| -- | Security Solutions | -- | €2.82M | 2025-02-09 | ||
| Strategic | IOT DePIN | -- | €7.83M | 2025-02-08 | ||
| Community | Infra Layer2 | -- | €1.30M | 2025-02-07 | -- | |
| -- | Payment | -- | €2.61M | 2025-02-06 | F | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €4.35M | 2025-02-06 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | €8.70M | 2025-02-06 | ||
| Seed | DeFi Restaking LSD | -- | €6.09M | 2025-02-06 | ||
| Series A | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | €11.92M | 2025-02-06 | ||
| Seed | Tools | -- | €3.04M | 2025-02-06 | ||
| M&A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2025-02-06 | T | |
| Strategic | CeFi Custody | €87.02M | -- | 2025-02-06 | ||
| M&A | Gaming Ball Games | -- | -- | 2025-02-05 | ||
| Seed | RWA | -- | €991.42K | 2025-02-05 |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%