Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 115,400, subiendo un 0.78% en 24 horas, con soporte de 113,000 y resistencia de 115,000. ETH estaba en 4.170 dólares, subiendo un 0,28% en 24 horas, con soporte en 4.100 y resistencia en 4.200. La altcoin MAT subió un 70.51%, BFTOKEN subió un 67.19% y SPEC subió un 65.34%. El índice de miedo a la corrupción, de 40 puntos, se encuentra en el rango de "miedo". Se recomienda diversificar la asignación, controlar las posiciones y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Tools Task Platform | -- | €99.79M | 2015-03-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €447.35K | 2015-03-09 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.21M | 2015-02-18 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | €946.32K | 2015-02-09 | ||
| -- | Mining industry | -- | €430.14K | 2015-02-03 | V | |
| Series B | Mining industry | -- | €12.90M | 2015-02-02 | ||
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | €731.25K | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | €946.32K | 2015-01-27 | G | |
| -- | -- | -- | €2.15M | 2015-01-26 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €64.52M | 2015-01-20 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.66M | 2015-01-15 | ||
| Seed | CeFi ATM | -- | €344.11K | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.41M | 2015-01-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €8.17M | 2014-12-29 | -- | |
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.39M | 2014-12-17 | M S | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €1.72M | 2014-12-09 | -- | |
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | €215.07K | 2014-12-02 | -- | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €3.01M | 2014-12-01 | ||
| Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.06M | 2014-11-16 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.59M | €1.14M | 2014-11-12 |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%