Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza a 101,468.7 dólares, con un ligero aumento del 0.12% en 24 horas. ETH se mantiene en 3,315.53 dólares, sin cambios en 24 horas. Las altcoins FIL5L, GNC e IDV han experimentado fuertes subidas del 42.3%, 38.47% y 29.55%, respectivamente. El índice de miedo y avaricia se sitúa en 24 puntos, en un estado de miedo extremo. Se recomienda una proporción de inversión en BTC y ETH de 6:4, con una posición conservadora del 10-15% y una posición agresiva del 20-25%. Se recomienda seguir de cerca las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, ya que se espera que el mercado tenga una tendencia de consolidación a corto plazo. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Intent | -- | €2.59M | 2024-11-18 | ||
| Seed | Infra DePIN AI Data Market | -- | €4.32M | 2024-11-18 | ||
| Series A | Infra Appchain | -- | €12.97M | 2024-11-18 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | €4.32M | 2024-11-18 | -- | |
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | €25.94M | 2024-11-18 | -- | |
| Strategic | DeFi LSD Institutional DeFi | -- | €3.71M | 2024-11-18 | ||
| Strategic | Infra Stablecoin Issuer Payment | -- | -- | 2024-11-17 | ||
| Seed | Gaming Shooting Games | -- | €951.13K | 2024-11-17 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 DEX | -- | €3.11M | 2024-11-15 | ||
| Strategic | Gaming Gaming Solutions | -- | -- | 2024-11-14 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer2 Cloud Computing AI | -- | €1.72M | 2024-11-14 | ||
| Pre-Seed | DePIN Medical health | -- | €1.55M | 2024-11-13 | ||
| Seed | RWA | -- | €1.29M | 2024-11-13 | B G | |
| Public Sale | DeFi DeSci | -- | €4.09M | 2024-11-13 | -- | |
| M&A | NFT NFTFi NFT Derivatives Layer3 | -- | -- | 2024-11-13 | ||
| Series B | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2024-11-13 | ||
| Series A | DeFi Lending | €64.85M | €2.76M | 2024-11-13 | ||
| M&A | Staking Service | -- | -- | 2024-11-12 | ||
| Seed | Gaming | -- | -- | 2024-11-12 | ||
| -- | DeFi Lending RWA | -- | €2.93M | 2024-11-12 |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%