Volume on-chain
-0,11 %€6,98B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +6,05 % | €2,83M0,02298 | +6,05 % | €481,66K | €90,82M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +2,38 % | €9,12M0,1062 | +2,38 % | €536,17K | €25,12M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | +5,97 % | €67,37M0,3989 | +5,97 % | €2,18M | €24,19M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -0,42 % | €24,58M0,02971 | -0,42 % | €922,86K | €20,89M | ||
![]() 1 0xff....4444 | +66,17 % | €10,84M0,012619 | +66,17 % | €476,35K | €16,39M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -2,54 % | €59,04M0,45261 | -2,54 % | €1,64M | €16,21M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -15,29 % | €23,05M0,02682 | -15,29 % | €435,7K | €15,34M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +0,90 % | €2,39M0,002786 | +0,90 % | €142,1K | €14,92M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | +0,05 % | €1,64B0,99926 | +0,05 % | €10,93M | €12,56M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | +1,57 % | €32,23M0,0220 | +1,57 % | €113,9 | €11,4M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0,08 % | €1,89M0,0021996 | -0,08 % | €1,73M | €208,13M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00 % | €139,38M47,98 | 0,00 % | €12,85M | €77,43M | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +19,70 % | €5,37M0,07486 | +19,70 % | €389,2K | €10,29M | ||
![]() 安 0x12....4444 | -1,54 % | €24,37M0,02836 | -1,54 % | €444,55K | €10,21M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +5,70 % | €22,34M0,15475 | +5,70 % | €1,41M | €10,06M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +19,63 % | €543,19M32,2483 | +19,63 % | €1,52M | €7,58M | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | +18,07 % | €26,41M0,08230 | +18,07 % | €2,15M | €7,5M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -1,29 % | €1,32B0,6275 | -1,29 % | €833,1K | €6,59M | ||
![]() H 0x44....b5cc | -12,56 % | €28,85M0,17178 | -12,56 % | €1,17M | €6,34M | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | +1,50 % | €26,01M0,09318 | +1,50 % | €1,02M | €6,23M |
























