Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,197.83 | -2.12% | €1.07B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,773.08 | -0.1% | €621.87M | €334.69B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -0.045% | €81.49B | €160.14B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -2.91% | €236.19M | €117.45B | TraderDétails | ||
| €774.70 | -1.03% | €7.77M | €106.70B | TraderDétails | ||
| €118.57 | -0.31% | €143.48M | €66.80B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | +0.01% | €15.64M | €64.78B | TraderDétails | ||
| €0.004484 | +2.96% | €76.66K | €40.35B | TraderDétails | ||
| €2,774.05 | -0.07% | €1.13M | €24.60B | TraderDétails | ||
| €0.2499 | -0.08% | €1.98M | €23.67B | TraderDétails | ||
| €0.1255 | -4.00% | €30.67M | €21.12B | TraderDétails | ||
| €0.3513 | -2.48% | €4.89M | €12.88B | TraderDétails | ||
| €542.46 | -2.93% | €6.19M | €10.83B | TraderDétails | ||
| €79,075.38 | -2.22% | €20.13K | €9.88B | TraderDétails | ||
| €3,002.25 | -0.54% | €11.47K | €8.59B | TraderDétails | ||
| €11.75 | -1.06% | €5.80M | €8.32B | TraderDétails | ||
| €7.62 | -1.98% | €28.50K | €7.02B | TraderDétails | ||
| €425.03 | -0.21% | €6.80M | €7.00B | TraderDétails | ||
| €0.2058 | -3.58% | €3.88M | €6.67B | TraderDétails | ||
| €1.59 | -1.69% | €17.24M | €6.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%