Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,819.42 | -0.35% | €373.73M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,658.81 | +0.08% | €144.22M | €320.90B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -0.022% | €29.26B | €160.68B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +0.43% | €37.67M | €109.29B | TraderDétails | ||
| €781.91 | +1.75% | €7.07M | €107.69B | TraderDétails | ||
| €117.03 | -0.4% | €44.20M | €66.03B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | +0.02% | €12.30M | €64.22B | TraderDétails | ||
| €0.2577 | +0.87% | €1.30M | €24.40B | TraderDétails | ||
| €2,657.73 | +0.03% | €310.09K | €23.63B | TraderDétails | ||
| €0.1202 | -0.19% | €15.97M | €18.34B | TraderDétails | ||
| €0.3349 | -0.61% | €1.14M | €12.28B | TraderDétails | ||
| €552.10 | +1.39% | €2.66M | €11.03B | TraderDétails | ||
| €77,687.32 | -0.24% | €16.63K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,884.82 | +0.2% | €14.86K | €8.49B | TraderDétails | ||
| €11.32 | +0.14% | €1.14M | €8.02B | TraderDétails | ||
| €7.78 | +0.39% | €12.45K | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.1946 | -0.74% | €487.06K | €6.30B | TraderDétails | ||
| €1.54 | -0.54% | €3.66M | €5.87B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | +0.01% | €15.91K | €5.45B | TraderDétails | ||
| €69.79 | -0.12% | €1.54M | €5.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%