Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,429.75 | -2.97% | €1.29B | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,330.08 | -4.43% | €531.78M | €401.93B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0031% | €89.37B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€917.29 | -5.14% | €16.86M | €127.66B | TraderDétails | ||
€2.07 | -1.61% | €145.31M | €124.74B | TraderDétails | ||
€158.02 | -4.75% | €84.28M | €86.36B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €10.94M | €65.26B | TraderDétails | ||
€0.003756 | -1.21% | €75.83K | €33.80B | TraderDétails | ||
€3,317.39 | -4.48% | €1.07M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.2742 | -0.83% | €1.91M | €25.96B | TraderDétails | ||
€0.166 | -3.83% | €39.32M | €25.14B | TraderDétails | ||
€0.5499 | -4.39% | €3.72M | €20.10B | TraderDétails | ||
€92,456.80 | -2.94% | €27.07K | €11.72B | TraderDétails | ||
€15.31 | -4.86% | €7.43M | €10.67B | TraderDétails | ||
€0.8547 | -0.03% | €15.97K | €9.97B | TraderDétails | ||
€3,586.18 | -4.57% | €13.43K | €8.87B | TraderDétails | ||
€0.2704 | -3.73% | €1.72M | €8.65B | TraderDétails | ||
€30.69 | -7.18% | €24.77M | €8.31B | TraderDétails | ||
€400.90 | -2.97% | €2.33M | €7.99B | TraderDétails | ||
€2.14 | -6.12% | €6.35M | €7.76B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%