Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,359.18 | -1.13% | €1.13B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,790.56 | +1.12% | €613.35M | €336.80B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.051% | €84.19B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.94 | -4.34% | €195.29M | €117.74B | TraderDétails | ||
| €778.78 | +0.31% | €7.48M | €107.26B | TraderDétails | ||
| €119.16 | +0.42% | €137.85M | €67.22B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.04% | €12.99M | €64.74B | TraderDétails | ||
| €0.004525 | +5.74% | €84.50K | €40.73B | TraderDétails | ||
| €2,790.74 | +1.09% | €1.17M | €24.75B | TraderDétails | ||
| €0.2522 | +0.56% | €2.05M | €23.88B | TraderDétails | ||
| €0.1268 | -2.42% | €29.44M | €21.34B | TraderDétails | ||
| €0.3524 | -2.96% | €4.38M | €12.92B | TraderDétails | ||
| €541.84 | -2.18% | €5.55M | €10.82B | TraderDétails | ||
| €79,227.47 | -1.18% | €11.35K | €9.90B | TraderDétails | ||
| €3,023.93 | +0.9% | €11.71K | €8.71B | TraderDétails | ||
| €11.79 | -0.26% | €3.97M | €8.35B | TraderDétails | ||
| €7.69 | -3.07% | €23.40K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €424.62 | -2.34% | €5.97M | €6.99B | TraderDétails | ||
| €0.2055 | -4.25% | €2.43M | €6.66B | TraderDétails | ||
| €1.60 | -3.17% | €13.60M | €6.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
YZi Labs : Le conseil d'administration de CEA Industries a adopté un plan anti-OPA pour empêcher les actionnaires d'exercer leur droit de consentement écrit, appelant le conseil à éviter toute manipulation supplémentaireResponsable de la recherche Galaxy : Les deux partis américains négocient sur la loi sur la structure du marché des cryptomonnaies, le Parti démocrate soumet des revendications concernant la conformité frontale de la DeFi