Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,615.32 | +1.45% | €1.53B | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,471.36 | +0.98% | €613.64M | €418.98B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €101.80B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€944.68 | -0.35% | €20.62M | €131.48B | TraderDétails | ||
€2.15 | +1.73% | €150.41M | €129.10B | TraderDétails | ||
€165.92 | +1.62% | €94.21M | €90.68B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €15.29M | €65.21B | TraderDétails | ||
€0.003745 | +0.14% | €71.84K | €33.71B | TraderDétails | ||
€3,475.31 | +0.76% | €1.09M | €29.49B | TraderDétails | ||
€0.1749 | +2.08% | €40.00M | €26.50B | TraderDétails | ||
€0.2774 | +0.57% | €3.27M | €26.26B | TraderDétails | ||
€0.5834 | +2.27% | €4.74M | €21.33B | TraderDétails | ||
€96,618.06 | +1.17% | €441.40K | €12.24B | TraderDétails | ||
€16.15 | -0.07% | €7.82M | €11.25B | TraderDétails | ||
€0.8546 | +0.01% | €14.04K | €9.78B | TraderDétails | ||
€3,746.85 | +0.74% | €13.76K | €9.30B | TraderDétails | ||
€0.2816 | +0.66% | €2.35M | €9.01B | TraderDétails | ||
€32.46 | -2.81% | €22.63M | €8.79B | TraderDétails | ||
€431.60 | +4.20% | €3.93M | €8.60B | TraderDétails | ||
€2.26 | +1.73% | €7.94M | €8.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.46%52.54%