Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,342.85 | -1.32% | €1.13B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,790.31 | +0.84% | €612.75M | €336.77B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.052% | €84.12B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -5.35% | €194.76M | €117.58B | TraderDétails | ||
| €778.70 | +0.08% | €7.47M | €107.25B | TraderDétails | ||
| €119.01 | +0.06% | €137.01M | €67.14B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.02% | €12.95M | €64.74B | TraderDétails | ||
| €0.004517 | +5.57% | €84.76K | €40.65B | TraderDétails | ||
| €2,789.03 | +0.95% | €1.17M | €24.74B | TraderDétails | ||
| €0.2521 | +0.5% | €2.05M | €23.88B | TraderDétails | ||
| €0.1269 | -2.87% | €29.38M | €21.34B | TraderDétails | ||
| €0.3532 | -3.51% | €4.38M | €12.95B | TraderDétails | ||
| €541.50 | -2.17% | €5.55M | €10.81B | TraderDétails | ||
| €79,221.06 | -1.17% | €11.06K | €9.89B | TraderDétails | ||
| €3,023.94 | +0.87% | €11.74K | €8.71B | TraderDétails | ||
| €11.78 | -0.65% | €3.92M | €8.34B | TraderDétails | ||
| €7.69 | -2.87% | €23.36K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €424.91 | -3.00% | €5.97M | €7.00B | TraderDétails | ||
| €0.2057 | -4.68% | €2.43M | €6.67B | TraderDétails | ||
| €1.60 | -3.93% | €13.60M | €6.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
YZi Labs : Le conseil d'administration de CEA Industries a adopté un plan anti-OPA pour empêcher les actionnaires d'exercer leur droit de consentement écrit, appelant le conseil à éviter toute manipulation supplémentaireResponsable de la recherche Galaxy : Les deux partis américains négocient sur la loi sur la structure du marché des cryptomonnaies, le Parti démocrate soumet des revendications concernant la conformité frontale de la DeFi