Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,312.83 | -0.54% | €1.07B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,786.13 | +1.13% | €540.37M | €336.27B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.049% | €80.42B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | -2.22% | €168.75M | €118.62B | TraderDétails | ||
| €785.28 | +1.06% | €7.07M | €108.16B | TraderDétails | ||
| €119.30 | +1.30% | €110.39M | €67.30B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.04% | €12.98M | €64.69B | TraderDétails | ||
| €2,787.84 | +1.31% | €1.11M | €24.73B | TraderDétails | ||
| €0.2521 | +0.87% | €1.87M | €23.88B | TraderDétails | ||
| €0.1314 | +2.50% | €28.51M | €22.10B | TraderDétails | ||
| €0.3609 | +1.17% | €3.96M | €13.23B | TraderDétails | ||
| €543.91 | -0.55% | €5.58M | €10.86B | TraderDétails | ||
| €79,133.91 | -0.64% | €19.29K | €9.88B | TraderDétails | ||
| €3,026.06 | +1.07% | €11.67K | €8.72B | TraderDétails | ||
| €11.89 | +1.28% | €3.75M | €8.42B | TraderDétails | ||
| €7.70 | -3.01% | €22.46K | €7.10B | TraderDétails | ||
| €422.76 | -3.03% | €5.62M | €6.96B | TraderDétails | ||
| €0.2071 | -0.7% | €2.23M | €6.71B | TraderDétails | ||
| €1.67 | -0.67% | €12.79M | €6.34B | TraderDétails | ||
| €23.54 | +3.53% | €8.28M | €5.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%