Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,934.55 | -1.41% | €1.07B | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,767.98 | +0.23% | €545.62M | €334.08B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.041% | €80.35B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -3.41% | €168.27M | €117.69B | TraderDétails | ||
| €782.89 | +0.46% | €7.13M | €107.83B | TraderDétails | ||
| €118.74 | +0.33% | €108.61M | €66.98B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.02M | €64.69B | TraderDétails | ||
| €2,770.05 | +0.45% | €1.16M | €24.57B | TraderDétails | ||
| €0.2525 | +1.13% | €1.86M | €23.91B | TraderDétails | ||
| €0.1293 | +0.03% | €28.73M | €21.75B | TraderDétails | ||
| €0.3557 | -0.62% | €3.99M | €13.04B | TraderDétails | ||
| €541.79 | -1.30% | €5.57M | €10.82B | TraderDétails | ||
| €78,914.37 | -1.21% | €19.29K | €9.86B | TraderDétails | ||
| €3,013.92 | +0.82% | €11.70K | €8.68B | TraderDétails | ||
| €11.80 | -0.21% | €3.80M | €8.35B | TraderDétails | ||
| €7.70 | -2.88% | €22.50K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €419.24 | -4.06% | €5.55M | €6.91B | TraderDétails | ||
| €0.206 | -2.30% | €2.33M | €6.67B | TraderDétails | ||
| €1.65 | -1.80% | €12.84M | €6.28B | TraderDétails | ||
| €23.35 | +2.20% | €8.50M | €5.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%