Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,513.72 | -2.67% | €1.29B | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,333.42 | -3.95% | €533.20M | €402.33B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0069% | €89.17B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€918.40 | -4.60% | €16.86M | €127.82B | TraderDétails | ||
€2.07 | -1.46% | €145.02M | €124.58B | TraderDétails | ||
€158.29 | -4.12% | €83.63M | €86.51B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €10.58M | €65.27B | TraderDétails | ||
€0.00373 | -1.36% | €73.60K | €33.57B | TraderDétails | ||
€3,329.21 | -4.08% | €1.07M | €28.26B | TraderDétails | ||
€0.2741 | -0.79% | €1.97M | €25.94B | TraderDétails | ||
€0.1663 | -3.40% | €39.21M | €25.18B | TraderDétails | ||
€0.5513 | -3.73% | €3.70M | €20.15B | TraderDétails | ||
€92,579.20 | -2.77% | €27.34K | €11.73B | TraderDétails | ||
€15.45 | -4.00% | €7.15M | €10.77B | TraderDétails | ||
€0.855 | -0.03% | €15.96K | €9.98B | TraderDétails | ||
€3,596.96 | -4.01% | €13.35K | €8.89B | TraderDétails | ||
€0.2708 | -3.52% | €1.70M | €8.66B | TraderDétails | ||
€30.79 | -6.56% | €24.64M | €8.33B | TraderDétails | ||
€401.67 | -2.49% | €2.31M | €8.01B | TraderDétails | ||
€2.14 | -5.23% | €6.33M | €7.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%