Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,106.45 | +1.37% | €723.65M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,701.56 | +0.5% | €477.43M | €326.06B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.0077% | €55.45B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.81 | +3.34% | €86.26M | €110.40B | TraderDétails | ||
| €764.02 | +0.94% | €7.49M | €105.23B | TraderDétails | ||
| €116.00 | +1.04% | €115.45M | €65.35B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €22.56M | €64.37B | TraderDétails | ||
| €0.004374 | -1.54% | €78.74K | €39.36B | TraderDétails | ||
| €2,697.47 | +0.43% | €1.11M | €23.87B | TraderDétails | ||
| €0.2517 | -- | €2.48M | €23.83B | TraderDétails | ||
| €0.1289 | -0.84% | €35.13M | €21.67B | TraderDétails | ||
| €0.3404 | +0.35% | €3.63M | €12.48B | TraderDétails | ||
| €559.11 | +0.88% | €5.18M | €11.16B | TraderDétails | ||
| €79,012.61 | +1.38% | €7.58K | €9.87B | TraderDétails | ||
| €2,930.60 | +0.69% | €10.68K | €8.34B | TraderDétails | ||
| €11.57 | +1.41% | €5.51M | €8.19B | TraderDétails | ||
| €7.69 | -2.58% | €13.33K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €426.49 | -2.84% | €4.34M | €7.02B | TraderDétails | ||
| €0.1978 | +1.02% | €2.44M | €6.40B | TraderDétails | ||
| €1.43 | -1.00% | €8.43M | €5.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%