Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,329.45 | -0.08% | €829.35M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,653.26 | -0.66% | €352.18M | €320.23B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | +0.0062% | €63.12B | €160.48B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -1.04% | €125.61M | €108.85B | TraderDétails | ||
| €764.16 | +0.72% | €5.14M | €105.25B | TraderDétails | ||
| €119.27 | +2.63% | €68.61M | €67.30B | TraderDétails | ||
| €0.8579 | -- | €15.24M | €64.25B | TraderDétails | ||
| €0.2514 | -0.76% | €951.57K | €23.81B | TraderDétails | ||
| €2,655.67 | -0.64% | €1.12M | €23.61B | TraderDétails | ||
| €0.1206 | -2.24% | €36.35M | €20.29B | TraderDétails | ||
| €0.3374 | -0.05% | €2.60M | €12.37B | TraderDétails | ||
| €541.77 | -0.49% | €4.29M | €10.82B | TraderDétails | ||
| €77,248.89 | +0.06% | €17.45K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €2,885.02 | -0.33% | €19.11K | €8.47B | TraderDétails | ||
| €11.30 | -0.4% | €2.90M | €8.00B | TraderDétails | ||
| €7.78 | -1.09% | €18.56K | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.1957 | -0.54% | €1.21M | €6.34B | TraderDétails | ||
| €372.62 | +2.51% | €14.58M | €6.14B | TraderDétails | ||
| €1.53 | -0.74% | €9.41M | €5.82B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.02% | €19.44K | €5.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%