Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,785.26 | -0.83% | €2.07B | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,309.17 | -1.70% | €783.01M | €399.41B | TraderDétails | ||
€0.8574 | +0.0068% | €144.39B | €156.41B | AcheterDétails | ||
€915.58 | -1.13% | €26.39M | €127.43B | TraderDétails | ||
€2.07 | -1.34% | €145.29M | €124.45B | TraderDétails | ||
€158.71 | -0.29% | €101.74M | €86.74B | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.02% | €15.73M | €65.83B | TraderDétails | ||
€0.003804 | +1.20% | €67.69K | €34.24B | TraderDétails | ||
€3,298.34 | -1.61% | €62.93K | €28.00B | TraderDétails | ||
€0.2766 | +0.53% | €4.68M | €26.18B | TraderDétails | ||
€0.1661 | -1.42% | €43.88M | €25.16B | TraderDétails | ||
€0.5502 | -1.39% | €6.21M | €20.11B | TraderDétails | ||
€92,782.86 | -0.46% | €464.15K | €11.76B | TraderDétails | ||
€15.11 | -3.05% | €10.18M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8562 | +0.04% | €195.09K | €9.73B | TraderDétails | ||
€3,564.47 | -1.53% | €13.12K | €8.86B | TraderDétails | ||
€0.2683 | -1.97% | €3.44M | €8.58B | TraderDétails | ||
€412.70 | +1.85% | €4.68M | €8.23B | TraderDétails | ||
€30.19 | -5.04% | €24.94M | €8.17B | TraderDétails | ||
€2.11 | -2.24% | €10.22M | €7.67B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%