Top des actifs Écosystème Cronos par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Cronos principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Cronos coins est de €4.41B, soit une variation de -0.033% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Cronos coins est de €26.82M, avec une variation de -0.12% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 101 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Cronos coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001812 | +0.012% | €4.52 | €18.12K | Détails | ||
€0.000007964 | +2.37% | €3.37 | €53.09K | Détails | ||
€0.0000000509 | +3.72% | €465.23 | €407.22K | Détails | ||
€0.0002163 | +1.00% | €3.82 | €34.19K | Détails | ||
€0.000001512 | +1.88% | €501.96 | €19.44K | Détails | ||
€0.000000002967 | -- | €3.14 | €2.67K | Détails | ||
€0.00001979 | +0.39% | €9.83 | €1.64K | Détails | ||
€0.523 | +1.72% | €1.40 | €1.04M | Détails | ||
€0.00002372 | -- | €33.52 | €23.72K | Détails | ||
€0.03875 | +2.71% | €39.99 | €3.87M | Détails | ||
€0.006538 | +0.15% | €139.58 | €817.27K | Détails | ||
€0.0000001283 | -0.14% | €1.38 | €51.89K | Détails | ||
€0.0001275 | +2.04% | €24.94 | €1.07K | Détails | ||
€0.01731 | +6.81% | €112.36 | €17.31M | Détails | ||
€0.0001313 | -- | €1.16 | €6.03K | Détails | ||
€0.00005868 | +2.14% | €31.53 | €58.68K | Détails | ||
€0.73 | +0.14% | €78.58 | €38.33K | Détails | ||
€0.00000000006141 | +1.69% | €6.09 | €20.45K | Détails | ||
€0.00001227 | +0.2% | €1.22 | €202.46 | Détails | ||
€0.00000001271 | -- | €7.21 | €12.71K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%
Les enquêtes menées par la Thaïlande et le Vietnam sur le groupe de holding du prince cambodgien sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI arrivent, La Réserve fédérale (FED) tiendra une réunion sur l'innovation des paiements pour discuter des stablecoins et de la tokenisation.