Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €47.21B, soit une variation de +0.48% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €80.06M, avec une variation de -0.24% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003349 | -3.44% | €288.21K | €4.31M | Détails | ||
€0.1246 | -- | €84.52 | €3.81M | Détails | ||
€0.4379 | +0.59% | €3.01K | €3.78M | Détails | ||
€0.8544 | +0.01% | €675.82K | €3.39M | Détails | ||
€0.1653 | -0.43% | €78.19K | €3.13M | Détails | ||
€0.1061 | +1.85% | €7.09K | €1.90M | Détails | ||
€0.1458 | +0.055% | €7.33 | €1.63M | Détails | ||
€0.1488 | +4.67% | €271.70 | €1.61M | Détails | ||
€0.0009906 | -3.29% | €4.56K | €1.59M | Détails | ||
€0.7242 | +0.14% | €168.46 | €1.43M | Détails | ||
€0.0383 | +0.23% | €28.24 | €1.38M | Détails | ||
€6.18 | -1.04% | €21.72 | €1.23M | Détails | ||
€0.03426 | -1.13% | €68.55K | €966.98K | Détails | ||
€0.02693 | -0.83% | €917.28 | €756.81K | Détails | ||
€0.02172 | -0.3% | €65.85 | €748.30K | Détails | ||
€0.00667 | -0.94% | €130.36K | €702.85K | Détails | ||
€0.0006581 | -1.38% | €1.60K | €676.32K | Détails | ||
€0.002039 | -0.26% | €708.38 | €592.89K | Détails | ||
€0.03667 | +0.059% | €32.27 | €590.86K | Détails | ||
€0.004543 | +0.0053% | €48.39K | €391.67K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%
Les enquêtes menées par la Thaïlande et le Vietnam sur le groupe de holding du prince cambodgien sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI arrivent, La Réserve fédérale (FED) tiendra une réunion sur l'innovation des paiements pour discuter des stablecoins et de la tokenisation.