Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €700.4M, soit une variation de -4.18% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €2.27M, avec une variation de +0.37% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4218 | -6.90% | €515.49K | €818.45M | TraderDétails | ||
€0.009117 | -6.26% | €1.95M | €421.55M | TraderDétails | ||
€0.1709 | -4.63% | €441.21K | €418.16M | TraderDétails | ||
€0.1937 | -10.37% | €795.90K | €371.82M | TraderDétails | ||
€1.32 | -3.36% | €32.98K | €221.51M | TraderDétails | ||
€9.49 | -3.63% | €175.41K | €90.03M | TraderDétails | ||
€0.1241 | -10.86% | €4.40M | €77.74M | TraderDétails | ||
€0.02302 | -4.27% | €338.98K | €71.65M | TraderDétails | ||
€0.01175 | -3.92% | €21.00K | €41.18M | TraderDétails | ||
€0.000143 | -6.57% | €1.56M | €38.77M | TraderDétails | ||
€0.00104 | -6.55% | €16.63K | €28.65M | TraderDétails | ||
€0.04195 | -5.10% | €253.65K | €20.99M | TraderDétails | ||
€0.002999 | -5.02% | €23.09K | €18.31M | TraderDétails | ||
€0.00003812 | -3.16% | €112.36K | €15.69M | TraderDétails | ||
€0.2597 | -2.66% | €12.57K | €13.28M | TraderDétails | ||
€0.749 | -4.36% | €13.40K | €8.19M | TraderDétails | ||
€0.0000001209 | -4.99% | €14.87K | €6.97M | TraderDétails | ||
€0.0151 | -6.59% | €11.65K | €5.73M | TraderDétails | ||
€0.08155 | -4.73% | €17.76K | €4.18M | TraderDétails | ||
€0.0003353 | -3.18% | €90.94K | €3.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Après trois ans de silence, une adresse a transféré 6500 BTC, d'une valeur de 6,94 millions de dollars.La Réserve fédérale (FED) Moussalem : Si le marché de l'emploi fait face à plus de risques et que l'inflation est maîtrisée, cela pourrait soutenir un chemin vers une nouvelle baisse des taux.