Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,524.08 | -1.53% | €771.18M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,673.54 | -1.29% | €334.40M | €322.68B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.006% | €61.73B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | -1.47% | €52.67M | €107.09B | TraderDétails | ||
| €758.21 | -3.07% | €6.69M | €104.43B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.13M | €67.20B | TraderDétails | ||
| €113.63 | -4.83% | €89.29M | €63.80B | TraderDétails | ||
| €0.002593 | -1.59% | €84.11K | €23.34B | TraderDétails | ||
| €2,673.11 | -1.22% | €2.12M | €23.33B | TraderDétails | ||
| €0.2409 | -1.76% | €1.43M | €22.81B | TraderDétails | ||
| €0.1215 | -1.68% | €15.89M | €19.64B | TraderDétails | ||
| €0.386 | +3.07% | €5.67M | €14.14B | TraderDétails | ||
| €499.59 | -1.97% | €3.88M | €9.97B | TraderDétails | ||
| €77,586.02 | -1.12% | €8.63K | €9.69B | TraderDétails | ||
| €11.76 | -2.08% | €3.50M | €8.19B | TraderDétails | ||
| €8.20 | -1.74% | €19.49K | €7.56B | TraderDétails | ||
| €2,897.69 | -0.4% | €23.02K | €6.85B | TraderDétails | ||
| €0.2078 | -1.32% | €1.32M | €6.72B | TraderDétails | ||
| €23.90 | -8.28% | €11.52M | €6.47B | TraderDétails | ||
| €368.45 | +11.67% | €16.35M | €6.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%