Top des actifs Portefeuilles par capitalisation boursière
Liste des Portefeuilles principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Portefeuilles coins est de €710.12M, soit une variation de -2.09% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Portefeuilles coins est de €3.04M, avec une variation de +0.65% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 19 cryptomonnaies dans la liste des Portefeuilles coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.12 | -1.00% | €2.34M | €470.45M | TraderDétails | ||
€0.3209 | -3.17% | €47.04K | €160.47M | TraderDétails | ||
€0.03233 | +0.34% | €452.98K | €32.33M | TraderDétails | ||
€0.0000001202 | -7.28% | €15.11K | €6.94M | TraderDétails | ||
€0.007697 | -8.77% | €39.07K | €5.81M | TraderDétails | ||
€0.0004523 | -24.71% | €14.20K | €807.41K | TraderDétails | ||
€0.01486 | +1.17% | €53.42K | €8.73M | Détails | ||
€0.009259 | +0.094% | €1.68K | €1.08M | Détails | ||
€0.002055 | +0.012% | €225.15 | €462.16K | Détails | ||
€0.4078 | -- | -- | €197.67K | Détails | ||
€0.0002737 | -- | -- | €86.18K | Détails | ||
€0.0000835 | -0.81% | €187.47 | €83.50K | Détails | ||
€0.0003524 | -- | -- | €14.65K | Détails | ||
€0.006538 | +0.15% | €139.58 | €817.27K | Détails | ||
-- | -- | €42.72K | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€17.82 | -0.59% | €678.77 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€46.99 | -2.44% | €1.01K | €26.72M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%