Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.12 | -- | €74.51K | €216.88M | TraderDétails | ||
| €0.215 | -3.74% | €14.16M | €215.00M | TraderDétails | ||
| €0.3363 | -1.13% | €34.79K | €214.31M | TraderDétails | ||
| €0.1426 | -0.12% | €91.70K | €213.29M | TraderDétails | ||
| €0.5585 | -4.48% | €529.39K | €213.27M | TraderDétails | ||
| €0.00003821 | -2.23% | €107.02K | €210.00M | TraderDétails | ||
| €0.42 | +0.14% | €1.87M | €208.50M | TraderDétails | ||
| €0.1481 | -3.19% | €121.99K | €207.21M | TraderDétails | ||
| €0.1986 | +0.6% | €609.97K | €201.72M | TraderDétails | ||
| €0.02709 | -2.67% | €506.58K | €195.96M | TraderDétails | ||
| €4.25 | -0.81% | €219.02K | €195.91M | TraderDétails | ||
| €0.1614 | -3.04% | €307.10K | €194.86M | TraderDétails | ||
| €0.4016 | +4.05% | €11.50M | €191.88M | TraderDétails | ||
| €0.6743 | -6.59% | €1.75M | €189.59M | TraderDétails | ||
| €0.002243 | -1.35% | €43.88K | €188.99M | TraderDétails | ||
| €0.07111 | -2.03% | €352.94K | €186.67M | TraderDétails | ||
| €0.01168 | -3.81% | €1.80M | €180.93M | TraderDétails | ||
| €0.08477 | +2.13% | €33.06K | €179.03M | TraderDétails | ||
| €1.68 | -1.55% | €24.86K | €178.41M | TraderDétails | ||
| €0.07106 | -1.88% | €1.35M | €177.66M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le CBB a publié un avis rappelant que le xUSD de Stream présente un risque de levier élevé, l'équipe a répondu qu'il y avait une sur-collatéralisation et qu'elle allait augmenter la transparence.Trump cible à nouveau Powell et demande à La Réserve fédérale (FED) de baisser les taux d'intérêt.