Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
RSI Overbought(15m)
1. $GMT US$0,01743 90,31
2. AMBIL $0.35009 88.79
3. STBL $0.05372 74.17
4. PYBOBO $0.000691 73.59
5. EVAA $1.027 72.83
6. SQD $0.08741 72.66
7. TA $0.024 72.65
8. TSLAX $ 475.21 71.47
9. $ALCH US$0.13948 71.34
10. PADA $0.1906 71.09
RSI Oversold(15m)
1. PTB $0.002511 11.75
2. $RONIN 0,1281 $ 12,96
3. $BERA US$0.6146 13.93
4. $COMP US$26,02 15,41
5. CHILLGUY$0.01567 16.26
6. ASTR $0.009999 16.62
7. DODOX $0.018573 16.97
8. $EGLD US$6.155 17.55
9. DODO $0.01855 17.57
10. #GMX $8.293 17.63
#crypto