Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() WBAIWhiteBridge Network | 10-18 07:39:35 | 5 mnt Kerugian | Rp771.71 | -5.96% | |
![]() WORKWork X | 10-18 07:39:13 | 5 mnt Kerugian | Rp20.22 | -7.48% | |
![]() KGENKGeN | 10-18 07:39:03 | 5 mnt Keuntungan | Rp8,588.40 | +5.02% | |
![]() BSUBaby Shark Universe | 10-18 07:38:51 | 5 mnt Keuntungan | Rp4,069.97 | +6.06% | |
![]() VELARVelar | 10-18 07:38:46 | 5 mnt Keuntungan | Rp21.11 | +5.99% | |
![]() CRAFTTaleCraft | 10-18 07:38:43 | 5 mnt Kerugian | Rp24.02 | -5.92% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 10-18 07:38:25 | 5 mnt Kerugian | Rp2.33 | -6.23% | |
![]() CORLCoral Finance | 10-18 07:38:21 | Tinggi 24j | Rp542.24 | +10.80% | |
![]() 1SOSSolana Swap | 10-18 07:38:19 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.89 | +5.74% | |
![]() RENRen | 10-18 07:37:51 | Tinggi 24j | Rp101.77 | +10.82% | |
![]() BOABOSAGORA | 10-18 07:37:44 | 5 mnt Keuntungan | Rp88.11 | +5.09% | |
![]() MARSHUnmarshal | 10-18 07:37:36 | 5 mnt Keuntungan | Rp125.94 | +5.11% | |
![]() 5IRE5ire | 10-18 07:37:21 | 5 mnt Kerugian | Rp9.07 | -6.08% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 10-18 07:37:21 | 5 mnt Kerugian | Rp0.002479 | -6.50% | |
![]() AGLAAngola | 10-18 07:37:17 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.10 | +6.48% | |
![]() TOMITOMI | 10-18 07:36:44 | 5 mnt Kerugian | Rp2.27 | -6.16% | |
![]() CGPUChainGPU | 10-18 07:36:43 | 5 mnt Kerugian | Rp1,325.78 | -8.02% | |
![]() TITANSATOSHI•RUNE•TITAN | 10-18 07:36:05 | 5 mnt Keuntungan | Rp339.73 | +17.27% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 10-18 07:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.002535 | +15.38% | |
![]() BABYSHARKBaby Shark Meme | 10-18 07:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp21.86 | -10.40% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,346Loser 851