pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.9% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0014% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.71% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.29%47.71%