Lista dos principais perdedores de hoje
Monitore os maiores perdedores de criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos melhores perdedores do Gate de hoje apresenta criptomoedas 1583.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.02863 | -0.16% | R$123.60K | R$96.53K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00001631 | -0.16% | R$424.96K | R$764.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001418 | -0.15% | R$124.49K | R$1.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002287 | -0.14% | R$123.90K | R$71.48K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000004457 | -0.14% | R$105.01K | R$2.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0003003 | -0.14% | R$92.40K | R$285.32K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7716 | -0.13% | R$210.45K | R$2.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3439 | -0.12% | R$60.27M | R$378.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1675 | -0.12% | R$888.81K | R$384.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03107 | -0.12% | R$148.59K | R$17.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00008439 | -0.12% | R$344.89K | R$555.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004511 | -0.11% | R$378.73K | R$588.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.373 | -0.11% | R$318.76K | R$373.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004382 | -0.11% | R$38.87K | R$7.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.23 | -0.11% | R$138.07K | R$38.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001079 | -0.09% | R$124.16K | R$1.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0004084 | -0.09% | R$126.37K | R$59.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007584 | -0.09% | R$127.74K | R$55.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.21 | -0.08% | R$125.91K | R$23.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01577 | -0.08% | R$32.39K | R$523.80K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Um novo endereço recentemente criou uma posição de mais de 168.700 LINK a um preço médio de 18,27 dólares.Presidente do Banco Central da Coreia do Sul: Se introduzirmos precipitadamente a moeda estável em won, haverá preocupações com a flutuação da taxa de câmbio do mercado forex e problemas de fuga de capital.