Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2.12 | -5.04% | R$27.94M | R$2.15B | -- | ||
| R$0.7393 | -4.97% | R$3.10M | R$743.78M | -- | ||
| R$0.6605 | -3.66% | R$1.76M | R$662.39M | -- | ||
| R$0.6341 | -4.70% | R$1.63M | R$631.20M | -- | ||
| R$0.5166 | -10.12% | R$20.77M | R$541.35M | -- | ||
| R$0.4663 | -12.42% | R$2.72M | R$458.77M | -- | ||
| R$0.4332 | +0.28% | R$6.60M | R$437.03M | -- | ||
| R$0.4225 | +4.10% | R$9.71M | R$356.73M | -- | ||
| R$0.3792 | +7.17% | R$7.34M | R$372.56M | -- | ||
| R$0.2919 | -4.35% | R$118.65M | R$335.66M | -- | ||
| R$0.3106 | -3.76% | R$3.78M | R$311.53M | -- | ||
| R$0.2935 | -7.66% | R$1.76M | R$298.53M | -- | ||
| R$0.281 | -6.64% | R$2.09M | R$259.83M | -- | ||
| R$0.2432 | -6.31% | R$1.64M | R$244.78M | -- | ||
| R$0.2422 | -0.63% | R$1.79M | R$242.34M | -- | ||
| R$0.1834 | -5.59% | R$3.70M | R$179.80M | -- | ||
| R$0.1774 | -4.54% | R$1.49M | R$177.80M | -- | ||
| R$0.1538 | -3.40% | R$4.58M | R$156.50M | -- | ||
| R$0.1411 | -15.41% | R$7.20M | R$151.96M | -- | ||
| R$0.1281 | -6.40% | R$1.25M | R$126.66M | -- |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%