Volume on-chain
-0,23%€7,18B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +4,10% | €2,70M0,02176 | +4,10% | €436,73K | €89,61M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -6,38% | €852,03M4,9451 | -6,38% | €77,64M | €50,55M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | -3,09% | €8,91M0,1035 | -3,09% | €524,73K | €38,81M | ||
![]() 1 0xff....4444 | +149,26% | €8,23M0,009556 | +149,26% | €437,77K | €35,31M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +0,72% | €24,71M0,02980 | +0,72% | €922,8K | €21,63M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +0,55% | €2,51M0,002922 | +0,55% | €144,47K | €19,43M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -3,75% | €26,65M0,03093 | -3,75% | €469,48K | €19,04M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -9,11% | €1,29B0,002544 | -9,11% | €13,6M | €16,8M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +1,99% | €60,58M0,46328 | +1,99% | €1,65M | €15,85M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | -5,96% | €31,57M0,0215 | -5,96% | €114,18 | €15,63M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -12,27% | €64,12M0,3788 | -12,27% | €2,12M | €15,49M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | +0,01% | €1,66B0,99922 | +0,01% | €10,66M | €13,17M | ||
![]() MET METv....mWQL | -8,67% | €126,96M0,2994 | -8,67% | €2,4M | €12,67M | ||
![]() COW FWGC....A6XA | -95,60% | €313,46K0,000363 | -95,60% | €254,13K | €12,5M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,05% | €1,89M0,0022020 | +0,05% | €1,61M | €177,88M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00% | €139,73M47,98 | 0,00% | €11,1M | €49,27M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -39,27% | €7,12M0,008272 | -39,27% | €777,27K | €9,74M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -8,66% | €270,95M0,3145 | -8,66% | €9,93M | €9,6M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -12,57% | €1,32B0,6285 | -12,57% | €243,1K | €9,46M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | +0,02% | €137,13M0,9990 | +0,02% | €16,41M | €8,19M |























