Volume on-chain
-0,11%€7,00B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -3,81% | €1,84M0,02718 | -3,81% | €1,39 | €6,02M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -6,82% | €126,56M0,03286 | -6,82% | €3,96M | €1,07M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -3,37% | €92,74K0,0001076 | -3,37% | €117,48K | €865,38K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +0,66% | €20,79M0,00024143 | +0,66% | €1,57M | €653,26K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -3,65% | €62,11M0,2792 | -3,65% | €420,63K | €614,85K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -5,27% | €4,06M0,02969 | -5,27% | €1,11M | €577,04K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -9,68% | €12,81M0,08356 | -9,68% | €68,03K | €477,01K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -7,21% | €105,16M0,2563 | -7,21% | €7,65M | €326,32K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -8,58% | €61,53M0,0858 | -8,58% | €350,71K | €291,94K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -6,70% | €7,89M0,019078 | -6,70% | €1,09M | €281,58K | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | +2,30% | €4,43M0,00009225 | +2,30% | €676,91K | €265,62K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -5,67% | €381,16M0,8878 | -5,67% | €4,72M | €263,19K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -10,71% | €36,84M0,001157 | -10,71% | €406,72K | €238,55K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +7,98% | €12,18M0,33280 | +7,98% | €801,91K | €238,52K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -14,17% | €1,28M0,001495 | -14,17% | €104,86K | €203,06K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -4,38% | €141,21M0,16391 | -4,38% | €2,46M | €167,78K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -6,40% | €15,43M0,0179 | -6,40% | €151,44K | €153,34K | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | -14,41% | €5,69M0,0025 | -14,41% | €172,36K | €146,3K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +9,14% | €103,36M0,4771 | +9,14% | €185,41K | €138,49K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -10,24% | €27,80M32,72 | -10,24% | €1,15M | €130,12K |



























