Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,672.45 | -1.22% | €705.90M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,685.08 | -0.41% | €367.48M | €324.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -0.0066% | €64.03B | €159.56B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.77 | -1.05% | €59.60M | €106.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €767.74 | -1.29% | €7.23M | €105.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | -- | €21.73M | €67.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €114.85 | -1.07% | €107.63M | €64.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002598 | +0.05% | €81.28K | €23.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,679.82 | -0.47% | €2.44M | €23.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2417 | -2.04% | €1.48M | €22.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1213 | +0.07% | €16.59M | €19.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3699 | +0.75% | €4.14M | €13.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €494.56 | -4.24% | €3.75M | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,532.84 | -1.22% | €9.61K | €9.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.76 | -2.26% | €3.81M | €8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.25 | -1.63% | €16.15K | €7.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,895.99 | -1.06% | €20.32K | €6.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2056 | -1.63% | €1.46M | €6.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €24.43 | -6.04% | €7.76M | €6.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8586 | -0.02% | €16.22K | €5.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Funcionalidade de contratos perpétuos da MetaMask lançada, com suporte para várias ações norte-americanas e negociação em mercados de ações"O 'BTC OG Insider Whale' aumentou rapidamente o tamanho da sua posição longa em ETH para mais de 50 milhões de dólares, com o preço médio ajustado para 3069 dólares."