Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,753.29 | -1.58% | €2.02B | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,315.34 | -2.15% | €784.04M | €400.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0013% | €137.80B | €155.73B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€907.36 | -3.18% | €26.45M | €126.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.07 | -2.21% | €143.80M | €124.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.37 | -1.31% | €104.08M | €87.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €17.06M | €65.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003795 | +0.39% | €74.67K | €34.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,311.23 | -2.18% | €87.26K | €28.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2759 | +0.04% | €3.67M | €26.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1668 | -2.08% | €43.29M | €25.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5513 | -2.32% | €6.42M | €20.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,814.58 | -1.61% | €459.66K | €11.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.10 | -5.47% | €10.11M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.855 | +0.07% | €193.69K | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,577.05 | -2.45% | €13.13K | €8.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2684 | -3.11% | €3.19M | €8.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€412.71 | +0.81% | €4.44M | €8.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.26 | -6.07% | €24.96M | €8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.13 | -2.60% | €10.02M | €7.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%