Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0356 | +1.94% | €617.32K | €34.45M | -- | ||
| €0.01741 | +8.19% | €510.51K | €17.60M | -- | ||
| €0.01232 | -4.45% | €108.25K | €12.26M | -- | ||
| €0.01205 | +4.52% | €423.19K | €11.95M | -- | ||
| €0.009712 | -15.38% | €224.09K | €9.71M | -- | ||
| €0.005453 | -11.22% | €170.32K | €5.45M | -- | ||
| €0.004307 | -11.79% | €66.94K | €4.29M | -- | ||
| €0.003465 | +2.93% | €441.86K | €3.41M | -- | ||
| €0.003449 | +8.71% | €463.64K | €3.36M | -- | ||
| €0.003333 | -13.05% | €296.15K | €2.95M | -- | ||
| €0.00205 | -5.74% | €49.26K | €2.04M | -- | ||
| €0.002027 | +33.61% | €176.81K | €2.03M | -- | ||
| €0.001846 | +0.083% | €43.89K | €1.84M | -- | ||
| €0.00113 | +116.57% | €124.58K | €1.13M | -- | ||
| €0.0006315 | -9.55% | €8.95K | €631.58K | -- | ||
| €0.0006225 | +2.51% | €33.28K | €622.59K | -- | ||
| €0.0004941 | +3.69% | €93.49K | €493.34K | -- | ||
| €0.000423 | -29.86% | €49.27K | €426.62K | -- | ||
| €0.0004241 | -7.98% | €70.15K | €424.16K | -- | ||
| €0.0004179 | +3.91% | €10.57K | €417.92K | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%