Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00005439 | +2.72% | €22.09 | €54.39K | -- | ||
| €0.00005637 | +7.55% | €922.53 | €52.30K | -- | ||
| €0.00003963 | +0.27% | €0.671 | €39.63K | -- | ||
| €0.00003507 | -0.63% | €47.36 | €32.43K | -- | ||
| €0.0000302 | +7.27% | €363.40 | €30.20K | -- | ||
| €0.00002913 | -2.08% | €296.98 | €29.13K | -- | ||
| €0.00002794 | +0.24% | €0.1712 | €27.38K | -- | ||
| €0.00002313 | +4.38% | €10.40 | €23.07K | -- | ||
| €0.00002216 | -- | €1.18 | €22.21K | -- | ||
| €0.0000218 | +1.82% | €0.8328 | €21.79K | -- | ||
| €0.00002118 | -0.55% | €0.04807 | €20.33K | -- | ||
| €0.00001889 | -0.17% | €10.43 | €18.88K | -- | ||
| €0.00001481 | +5.01% | €12.44 | €14.80K | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%