Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3508 | +3.57% | €4.01M | €345.61M | -- | ||
| €0.1194 | +0.19% | €476.41K | €119.16M | -- | ||
| €0.1067 | -0.13% | €275.13K | €10.67M | -- | ||
| €0.1012 | -0.3% | €243.93K | €100.16M | -- | ||
| €0.08455 | -3.42% | €3.25M | €84.57M | -- | ||
| €0.07659 | -2.76% | €345.61K | €74.14M | -- | ||
| €0.06816 | -6.79% | €778.36K | €68.04M | -- | ||
| €0.06745 | +4.83% | €1.30M | €57.32M | -- | ||
| €0.05981 | +6.49% | €1.14M | €57.42M | -- | ||
| €0.04782 | -3.16% | €791.19K | €47.53M | -- | ||
| €0.04721 | -1.88% | €262.79K | €47.13M | -- | ||
| €0.04628 | +20.59% | €18.47M | €46.55M | -- | ||
| €0.04654 | +3.76% | €294.83K | €45.72M | -- | ||
| €0.03951 | +4.15% | €369.40K | €39.44M | -- | ||
| €0.03991 | -0.34% | €282.47K | €39.42M | -- | ||
| €0.0299 | -1.29% | €486.11K | €30.07M | -- | ||
| €0.02885 | -0.91% | €233.21K | €28.81M | -- | ||
| €0.02454 | +0.23% | €672.25K | €24.42M | -- | ||
| €0.02418 | -4.91% | €1.19M | €23.99M | -- | ||
| €0.02257 | +139.76% | €9.03M | €22.84M | -- |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%