Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | €9.03M | 2021-11-11 | ||
| Series B | Infra Dev Platform Compliance Solutions | -- | €624.00M | 2021-11-11 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €3.27M | 2021-11-11 | ||
| Strategic | Bridge | -- | -- | 2021-11-11 | ||
| -- | Gaming Metaverse | -- | €3.01M | 2021-11-11 | ||
| Seed | NFT NFT solutions | -- | €3.87M | 2021-11-10 | ||
| Private | DeFi Derivatives | -- | €2.15M | 2021-11-10 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | €4.99M | 2021-11-10 | ||
| Seed | Infra Gaming Solutions | -- | €2.58M | 2021-11-10 | ||
| Seed | Gaming | -- | €1.20M | 2021-11-10 | ||
| Seed | Gaming Metaverse | -- | -- | 2021-11-10 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | €2.06M | 2021-11-10 | ||
| Strategic | Infra Wallet Account Abstraction | -- | -- | 2021-11-10 | ||
| Series A | DeFi DEX StableSwap | -- | €6.45M | 2021-11-10 | ||
| Seed | Gaming | €21.51M | €5.16M | 2021-11-10 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €27.54M | 2021-11-10 | ||
| Seed | Gaming AAA Games | -- | -- | 2021-11-09 | ||
| Private | Social | €12.91M | €1.72M | 2021-11-09 | ||
| Seed Plus | Infra | -- | -- | 2021-11-09 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €1.46M | 2021-11-09 |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%