Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 102,124.9 dólares, com uma queda de 1.46% nas últimas 24h, suporte em 100,800 dólares e resistência em 105,325 dólares. ETH está cotado a 3,430.04 dólares, com uma ligeira queda de 0.44% nas últimas 24h, suporte em 3,371 dólares e resistência em 3,588 dólares. As altcoins JCT3L, SKX e ZORA dispararam respetivamente 53.82%, 34.57% e 22.62%. O índice de medo e ganância está em 15, indicando medo extremo. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação BTC e ETH de 6:4, e atenção às políticas regulatórias e movimentos de capitais institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | €11.21M | 2021-06-30 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | €603.91M | €30.19M | 2021-06-30 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €2.10M | 2021-06-29 | ||
| Private | DeFi Gaming | -- | €1.29M | 2021-06-29 | ||
| Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €17.25M | 2021-06-29 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | €21.56M | 2021-06-29 | -- | |
| -- | Launchpad | -- | €1.24M | 2021-06-29 | ||
| -- | CeFi | -- | €7.76M | 2021-06-29 | D | |
| -- | Infra Appchain | -- | €690.18K | 2021-06-29 | ||
| Seed | DeFi | -- | €1.29M | 2021-06-29 | ||
| Series A | Reputation System DID | -- | €3.01M | 2021-06-29 | N | |
| -- | Digital Currency AI | €862.73M | €21.56M | 2021-06-29 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €2.15M | 2021-06-28 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | €10.35M | 2021-06-28 | ||
| Private | DeFi MPC Institutional DeFi | -- | €13.80M | 2021-06-28 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €3.88M | 2021-06-28 | ||
| Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €6.47M | 2021-06-25 | ||
| Seed | CeFi | -- | €5.69M | 2021-06-24 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | €1.38M | 2021-06-24 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €862.73K | 2021-06-24 |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%