Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 106.655 dólares, com uma subida de 0,61% nas últimas 24h, com suporte em 106.000 e resistência em 107.500. ETH está cotado a 3.612 dólares, com uma subida de 1,23% nas últimas 24h, com suporte em 3.500 e resistência em 3.750. As altcoins ORO, DOGEGOV e FERC subiram respetivamente 32%, 23% e 22%. O índice de medo e ganância está nos 26 pontos, situando-se na zona de "medo". Recomenda-se construir posições em fases, com uma alocação BTC/ETH de 6:4, mantendo flexibilidade na posição. Fique atento às políticas regulatórias e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2021-04-18 | ||
| Private | NFT NFT solutions | -- | €865.38K | 2021-04-18 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | €8.65M | €519.23K | 2021-04-18 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | €173.07K | 2021-04-18 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | €1.12M | 2021-04-18 | ||
| Private | AI Data Market | €43.26M | €4.32M | 2021-04-18 | ||
| Private | DeFi DEX StableSwap | €25.96M | €2.07M | 2021-04-18 | ||
| Private | DeFi Lending RWA | -- | €4.41M | 2021-04-18 | ||
| Private | SocialFi | €14.88M | €1.29M | 2021-04-18 | ||
| Public Sale | CeFi CEX | -- | €6.49M | 2021-04-16 | -- | |
| -- | Tools Data & Analysis NFT Tools | -- | -- | 2021-04-15 | R A | |
| -- | Infra Privacy | -- | -- | 2021-04-15 | ||
| Seed | Gaming Metaverse | -- | -- | 2021-04-15 | ||
| Private | DeFi Derivatives Yield Tokenization LSD | €32.01M | €3.20M | 2021-04-15 | ||
| Series A | Creator Economy | -- | €8.65M | 2021-04-14 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €5.19M | 2021-04-14 | ||
| Pre-Seed | Tools Data & Analysis NFT Tools | -- | -- | 2021-04-14 | ||
| -- | Grants Platform | -- | €9.77M | 2021-04-14 | ||
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-04-14 | ||
| -- | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €1.73M | 2021-04-14 |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%