Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 105.900 dólares, com uma subida de 1,07% nas últimas 24h, suporte em 101.400 dólares e resistência em 106.700 dólares. ETH está cotado a 3.632 dólares, com uma subida de 1,36% nas últimas 24h, suporte em 3.358 dólares e resistência em 3.658 dólares. As altcoins ING, GROW e NEAR5S registaram subidas de 38%, 33,7% e 27,84%, respetivamente. O índice de medo e ganância está nos 29 pontos, situando-se na zona de medo. Recomenda-se construir posições de forma faseada, com uma alocação de 60% em BTC e 40% em ETH, mantendo flexibilidade na carteira. Atenção às políticas de regulação da SEC e às tendências de investimento institucional, prevendo-se que o mercado continue a oscilar em alta. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | NFT Digital Art | -- | -- | 2021-01-20 | ||
| Seed | Infra Oracle | -- | €433.00K | 2021-01-20 | -- | |
| Series A1 | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2021-01-20 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.73M | 2021-01-20 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2021-01-20 | ||
| -- | Mining industry | -- | -- | 2021-01-19 | ||
| Series B | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €17.32M | 2021-01-19 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €2.59M | 2021-01-19 | -- | |
| Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €10.21M | 2021-01-19 | ||
| -- | DeFi DEX StableSwap | €25.98M | €3.72M | 2021-01-19 | ||
| M&A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €395.76M | 2021-01-18 | ||
| Series A | Crypto Media | -- | -- | 2021-01-18 | -- | |
| Pre-Seed | Social Social Media | €8.66M | €86.60K | 2021-01-17 | ||
| -- | Gaming | -- | €866.00K | 2021-01-17 | ||
| Seed | Travel applications | €866.00M | €43.30M | 2021-01-17 | ||
| Strategic | CeFi | -- | -- | 2021-01-16 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €5.19M | 2021-01-16 | ||
| Seed | Infra Oracle | €1.55M | €173.20K | 2021-01-16 | ||
| M&A | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2021-01-15 | ||
| Seed | Bridge Cross-Chain Communication | -- | €415.68K | 2021-01-15 | -- |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%