Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 105.900 dólares, com uma subida de 1,07% nas últimas 24h, suporte em 101.400 dólares e resistência em 106.700 dólares. ETH está cotado a 3.632 dólares, com uma subida de 1,36% nas últimas 24h, suporte em 3.358 dólares e resistência em 3.658 dólares. As altcoins ING, GROW e NEAR5S registaram subidas de 38%, 33,7% e 27,84%, respetivamente. O índice de medo e ganância está nos 29 pontos, situando-se na zona de medo. Recomenda-se construir posições de forma faseada, com uma alocação de 60% em BTC e 40% em ETH, mantendo flexibilidade na carteira. Atenção às políticas de regulação da SEC e às tendências de investimento institucional, prevendo-se que o mercado continue a oscilar em alta. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | CeFi CEX | -- | €12.03M | 2020-12-21 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €19.91M | 2020-12-20 | G | |
| Seed | Gaming platform | -- | €649.50K | 2020-12-20 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA Institutional DeFi | €4.33M | €1.12M | 2020-12-20 | ||
| -- | DeFi Lending Credit Lending | -- | €2.59M | 2020-12-18 | ||
| -- | Loyalty Platform | -- | €3.46M | 2020-12-17 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | €1.12M | 2020-12-17 | ||
| Strategic | Infra | -- | €2.59M | 2020-12-16 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | -- | 2020-12-16 | ||
| Series B | Infra Wallet | -- | €10.39M | 2020-12-16 | ||
| Seed | DeFi Lending | €43.30M | €692.80K | 2020-12-16 | ||
| M&A | Gaming Ball Games | -- | €1.19M | 2020-12-16 | ||
| Seed | Infra DID Name Service | -- | €3.89M | 2020-12-15 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | €1.73M | 2020-12-14 | ||
| Seed | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | €1.81M | 2020-12-14 | ||
| -- | DeFi RWA Cloud Computing Power | -- | -- | 2020-12-13 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €2.25M | 2020-12-11 | -- | |
| -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €4.24M | 2020-12-09 | ||
| Series C | Data & Analysis | -- | -- | 2020-12-09 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €4.33M | 2020-12-09 |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%