Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
BTC cotado a 101.468,7 dólares, com uma ligeira subida de 0,12% nas últimas 24 horas. ETH cotado a 3.315,53 dólares, está estável nas últimas 24 horas. As altcoins FIL5L, GNC e IDV registaram aumentos expressivos de 42,3%, 38,47% e 29,55%, respetivamente. O índice de medo e ganância está em 24 pontos, indicando um estado de medo extremo. Recomenda-se uma proporção de alocação de 60% em BTC e 40% em ETH, com uma carteira conservadora entre 10-15%, e uma carteira agressiva entre 20-25%. Acompanhe as políticas regulatórias da SEC e as tendências de investimento institucional, pois espera-se que o mercado oscile e consolide a curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Infra Layer1 Derivatives +1 | -- | €432.33K | 2020-09-29 | C | |
| Seed | DeFi Insurance | €8.64M | €1.25M | 2020-09-29 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | €28.79M | €8.64M | 2020-09-28 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €44.96M | 2020-09-28 | ||
| Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | €1.90M | 2020-09-28 | ||
| Strategic | DeFi | -- | -- | 2020-09-28 | ||
| -- | Cross-Chain Communication Polkadot Parachain | -- | -- | 2020-09-27 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-09-25 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2020-09-25 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2020-09-24 | ||
| Seed | ReFi Environmental Solutions Tokenization of carbon credits | -- | €3.45M | 2020-09-24 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €2.07M | 2020-09-24 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2020-09-24 | ||
| -- | Infra Storage Network | -- | €2.59M | 2020-09-23 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-09-23 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2020-09-22 | 大 | |
| Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | €1.72M | 2020-09-22 | ||
| Seed | Infra Layer1 Polkadot Parachain | €8.64M | €1.21M | 2020-09-22 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2020-09-22 | ||
| Seed | SocialFi | -- | €864.67K | 2020-09-21 |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%