Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
BTC cotado a 101.468,7 dólares, com uma ligeira subida de 0,12% nas últimas 24 horas. ETH cotado a 3.315,53 dólares, está estável nas últimas 24 horas. As altcoins FIL5L, GNC e IDV registaram aumentos expressivos de 42,3%, 38,47% e 29,55%, respetivamente. O índice de medo e ganância está em 24 pontos, indicando um estado de medo extremo. Recomenda-se uma proporção de alocação de 60% em BTC e 40% em ETH, com uma carteira conservadora entre 10-15%, e uma carteira agressiva entre 20-25%. Acompanhe as políticas regulatórias da SEC e as tendências de investimento institucional, pois espera-se que o mercado oscile e consolide a curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2019-11-30 | ||
| -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2019-11-28 | ||
| -- | Digital Securities | -- | €7.43M | 2019-11-24 | -- | |
| -- | Infra Privacy | -- | -- | 2019-11-24 | ||
| -- | Gaming | -- | €2.59M | 2019-11-23 | ||
| -- | Infra Wallet | €6.48M | €293.98K | 2019-11-21 | ||
| Strategic | Payment | -- | -- | 2019-11-20 | N | |
| Seed Plus | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €3.63M | 2019-11-18 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €22.04M | 2019-11-18 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €8.64M | 2019-11-13 | ||
| Series A | DeFi Lending | -- | €21.61M | 2019-11-13 | ||
| Seed | Infra Wallet NFT solutions | -- | €1.55M | 2019-11-12 | ||
| -- | Tools Data & Analysis Market Data Research | -- | €3.45M | 2019-11-12 | ||
| Strategic | NFT NFT marketplace | -- | €1.81M | 2019-11-08 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €4.32M | 2019-11-04 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 PoW | -- | €17.29M | 2019-11-03 | -- | |
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-10-31 | ||
| Pre-A | Technology Solutions | -- | -- | 2019-10-31 |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.79%48.21%