Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
BTC cotado a 101.468,7 dólares, com uma ligeira subida de 0,12% nas últimas 24 horas. ETH cotado a 3.315,53 dólares, está estável nas últimas 24 horas. As altcoins FIL5L, GNC e IDV registaram aumentos expressivos de 42,3%, 38,47% e 29,55%, respetivamente. O índice de medo e ganância está em 24 pontos, indicando um estado de medo extremo. Recomenda-se uma proporção de alocação de 60% em BTC e 40% em ETH, com uma carteira conservadora entre 10-15%, e uma carteira agressiva entre 20-25%. Acompanhe as políticas regulatórias da SEC e as tendências de investimento institucional, pois espera-se que o mercado oscile e consolide a curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Technology Solutions | -- | €3.78M | 2019-09-03 | P | |
| Series A | Layer1 | -- | €2.59M | 2019-09-03 | ||
| Series B | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €19.88M | 2019-09-02 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2019-09-01 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2019-09-01 | ||
| Pre-Seed | NFT NFT solutions | -- | €432.19K | 2019-08-31 | -- | |
| Series A | Infra | -- | €10.37M | 2019-08-30 | ||
| Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2019-08-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-26 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-25 | ||
| IEO | DeFi Synthetic Assets | -- | €5.79M | 2019-08-24 | -- | |
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2019-08-22 | A | |
| Seed | Infra SideChain | -- | €432.33K | 2019-08-22 | ||
| Series B1 | NFT NFT solutions | -- | €6.48M | 2019-08-21 | K | |
| -- | Infra Layer1 Digital Country/City | -- | -- | 2019-08-19 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €3.02M | 2019-08-19 | ||
| Strategic | Crypto Education Research | -- | -- | 2019-08-15 | ||
| Seed | Creator Economy Publishing Platform | -- | €3.45M | 2019-08-14 | ||
| Seed | Infra Staking Service | -- | €518.80K | 2019-08-14 | ||
| Seed | Mining industry | -- | €2.16M | 2019-08-14 |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.83%47.17%