Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
BTC cotado a 101.468,7 dólares, com uma ligeira subida de 0,12% nas últimas 24 horas. ETH cotado a 3.315,53 dólares, está estável nas últimas 24 horas. As altcoins FIL5L, GNC e IDV registaram aumentos expressivos de 42,3%, 38,47% e 29,55%, respetivamente. O índice de medo e ganância está em 24 pontos, indicando um estado de medo extremo. Recomenda-se uma proporção de alocação de 60% em BTC e 40% em ETH, com uma carteira conservadora entre 10-15%, e uma carteira agressiva entre 20-25%. Acompanhe as políticas regulatórias da SEC e as tendências de investimento institucional, pois espera-se que o mercado oscile e consolide a curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX Digital Securities | €867.52M | €4.33M | 2019-05-08 | G | |
| Series A | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | €8.67M | 2019-05-06 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-05 | ||
| Seed | Mining industry | -- | €3.90M | 2019-05-02 | ||
| Series A | Crypto Media | -- | €1.25M | 2019-04-30 | ||
| Seed | RWA Digital Securities | -- | €1.04M | 2019-04-30 | ||
| IEO | Infra Layer1 | €34.70M | €4.33M | 2019-04-30 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | €17.35M | 2019-04-29 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €5.20M | 2019-04-29 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-04-29 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-04-29 | ||
| M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2019-04-28 | ||
| -- | Security Solutions | -- | -- | 2019-04-28 | ||
| -- | E-commerce | -- | €867.52K | 2019-04-27 | -- | |
| IEO | Infra Layer2 | €22.81M | €4.33M | 2019-04-24 | -- | |
| Seed | Prediction market | -- | €954.27K | 2019-04-23 | ||
| Seed | Infra Privacy | -- | €1.30M | 2019-04-16 | ||
| Public Sale | CeFi CEX | -- | €55.52M | 2019-04-16 | -- | |
| Series B | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €31.23M | 2019-04-15 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €173.50M | 2019-04-14 | S |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.09%50.91%